Series: | 835 |
Cone Part Number: | 842 |
Cup Part Number: | 834D |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)4: | 14500 lbf 64400 N |
Ka - Locking Pin Diameter: | N/A |
Cg - Geometry Factor6: | 0.0937 |
e - ISO Factor2: | 0.62 |
C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)3: | 49200 lbf 219000 N |
Kb - Locking Pin Depth: | N/A |
C - Double Cup Width: | 3.9375 in 100.013 mm |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End): | 34.8 |
Bearing Weight: | 28.2054 lb 12.7937 Kg |
Y2 - ISO Factor4: | 1.61 |
Design Units: | Imperial |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)5: | 198 |
Da - Cup Frontface Backing Diameter: | 6.14 in 154.94 mm |
D - Cup Outer Diameter: | 6.7500 in 171.450 mm |
db - Cone Backface Backing Diameter: | 3.98 in 101.10 mm |
Y1 - ISO Factor3: | 1.08 1.61 |
K - Factor1: | 1.95 |
R - Cone Backface "To Clear" Radius1: | 0.140 in 3.600 mm |
Z - Number of Rollers Per Row: | 16 |
T - Bearing Width across Cones: | 4.9375 in 125.413 mm |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance: | 0.21 in 5.30 mm |
r - Cup Frontface "To Clear" Radius2: | 0.03 in 0.8 mm |
C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)1: | 28300 lbf 126000 N |
Cage Type: | Stamped Steel |
C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)2: | 190000 lbf 844000 N |
B - Cone Width: | 2.2190 in 56.363 mm |
d - Cone Bore: | 3.2500 in 82.550 mm |
Type: | |