Series: | HM133400 |
Cone Part Number: | JHM133449 |
Cup Part Number: | JHM133417 |
Cg - Geometry Factor: | 0.134 |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance: | 0.02 in 0.51 mm |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End): | 103.2 |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)2: | 143000 lbf 635000 N |
R - Cone Backface "To Clear" Radius1: | 0.060 in 1.520 mm |
B - Cone Width: | 2.7500 in 69.850 mm |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)1: | 37000 lbf 165000 N |
Y - ISO Factor3: | 2.27 |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)3: | 16800 lbf 74600 N |
Db - Cup Backface Backing Diameter: | 9.09 in 230.89 mm |
a - Effective Center Location3: | -0.68 in -17.30 mm |
Design Units: | Metric |
Bearing Weight: | 27.5000 Kg 12.5000 lb |
Z - Number of Rollers Per Row: | 23 |
K - Factor1: | 2.21 |
da - Cone Frontface Backing Diameter: | 6.81 in 172.97 mm |
r - Cup Backface "To Clear" Radius2: | 0.130 in 3.30 mm |
C - Cup Width: | 2.0625 in 52.388 mm |
db - Cone Backface Backing Diameter: | 6.81 in 172.97 mm |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway): | 668.6 |
Da - Cup Frontface Backing Diameter: | 9.21 in 233.93 mm |
C0 - Static Radial Rating: | 233000 lbf 1040000 N |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance: | 0.10 in 2.54 mm |
d - Cone Bore: | 6.2992 in 160.000 mm |
e - ISO Factor2: | 0.26 |
Cage Type: | Stamped Steel |
T - Bearing Width: | 2.5000 in 63.500 mm |
D - Cup Outer Diameter: | 10.0394 in 255.000 mm |
Type: | |