Series: | LM503300 |
Cone Part Number: | LM503349A |
Cup Part Number: | LM503310 |
R - Cone Backface "To Clear" Radius1: | 0.000 in 0.000 mm |
Design Units: | Imperial |
Db - Cup Backface Backing Diameter: | 2.64 in 67.06 mm |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway): | 28.3 |
Z - Number of Rollers Per Row: | 24 |
C - Cup Width: | 0.5512 in 14.000 mm |
Cage Type: | Stamped Steel |
db - Cone Backface Backing Diameter: | 2.24 in 56.90 mm |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End): | 18.2 |
D - Cup Outer Diameter: | 2.9518 in 74.976 mm |
T - Bearing Width: | 0.7087 in 18.001 mm |
d - Cone Bore: | 1.8105 in 45.987 mm |
Bearing Weight: | 0.7000 lb 0.3000 Kg |
Cg - Geometry Factor: | 0.0789 |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)2: | 15100 lbf 67400 N |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)1: | 3930 lbf 17500 N |
Da - Cup Frontface Backing Diameter: | 2.83 in 71.88 mm |
e - ISO Factor2: | 0.4 |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance: | 0.06 in 1.52 mm |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)3: | 2700 lbf 12000 N |
B - Cone Width: | 0.7087 in 18.001 mm |
C0 - Static Radial Rating: | 17000 lbf 75400 N |
a - Effective Center Location3: | -0.08 in -2.00 mm |
da - Cone Frontface Backing Diameter: | 2.01 in 51.05 mm |
Y - ISO Factor3: | 1.49 |
K - Factor1: | 1.45 |
r - Cup Backface "To Clear" Radius2: | 0.060 in 1.52 mm |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance: | 0.04 in 1.02 mm |
Type: | |